# 🏃 Estado actual — 2026-08-12 (Mié)
> Fuente: entrenamiento-2026-08-12.json · generado 12/08/2026 02:42

## 📅 Hoy · Día 3 del ciclo
- **Rodaje continuo** — 30 min · 6,4 km/h · Z2 ≤ 128
- Próximas series cortas: **18/08** (10.9 → 11.1 km/h)
- 🧪 Test: **09/09/2026** (en 28 días) — Test 1: 25 min a 7,0 km/h (FC media objetivo ~123-125)

## 📅 Esta semana
| Día | Fecha | Sesión | Estado |
|-----|-------|--------|--------|
| Mié 12/08 | D3 | Rodaje continuo | ◀ hoy |
| Jue 13/08 | D4 | Rodaje continuo | · |
| Vie 14/08 | D5 | Rodaje progresivo | · |
| Sáb 15/08 | D6 | Series largas (ritmo objetivo) | · |
| Dom 16/08 | D7 | Recuperación activa | · |
| Lun 17/08 | D1 | Rodaje suave | · |
| Mar 18/08 | D2 | Series cortas (400 m) | · |

## 📊 Estado
| CTL | ATL | TSB | Km/sem | Ses/sem | Carga/sem | Peso |
|-----|-----|-----|--------|---------|-----------|------|
| 28.3 | 22.8 | +5.4 | 5.7 | 2 | 71 | 81.2 kg |

## ⚠️ Avisos
- ⚠️ Dos días de carga alta seguidos (2026-08-05 y 2026-08-06, ≥ 40): nunca dos días duros seguidos.

## 🎙️ Análisis del entrenador
- **🔥 Series superadas**: Completaste las 6 series de ayer con una frecuencia cardíaca máxima de 155 pulsaciones. ¡Muy buen progreso hacia la cita del 18 de agosto!
- **⚖️ Carga equilibrada**: Tu TSB está en positivo (+5.4) y la carga de la semana actual va por 71.0 con dos sesiones completadas.
- 💡 **Consejo del día**: Para tu rodaje continuo de hoy de 30 min a 6,4 km/h, mantén la frecuencia cardíaca estricta en Z2 por debajo de 128.

## 😴 Sueño (7 días): 7h 23m · previos 7h 22m · noches < 6 h: 1

## 🔄 Evolución (últimas semanas)
| Semana | Ses | Km | Ritmo | Carga | Fit | TSB |
|--------|-----|----|-------|-------|-----|-----|
| 2026-06-22 | 5 | 14.5 | 8:32 | 203 | 28.7 | -0.8 |
| 2026-06-29 | 5 | 15.3 | 8:35 | 213 | 28.9 | +0.5 |
| 2026-07-06 | 6 | 18.2 | 8:30 | 255 | 30.0 | -2.0 |
| 2026-07-13 | 4 | 11.3 | 8:29 | 159 | 28.9 | +3.1 |
| 2026-07-20 | 4 | 12.3 | 8:28 | 174 | 28.2 | +4.7 |
| 2026-07-27 | 7 | 20.4 | 8:28 | 288 | 30.2 | -3.7 |
| 2026-08-03 | 4 | 12.2 | 8:35 | 147 | 28.6 | +5.5 |
| 2026-08-10 | 2 | 5.7 | 8:57 | 71 | 28.3 | +5.4 |

## 📋 Últimas sesiones
| Fecha | Hora | Km | Ritmo | FC med | FC máx | Z1 | Z2 | Z3+ |
|-------|------|----|-------|--------|--------|----|----|-----|
| 2026-08-03 | 12:47 | 2.25 km | 8:51 /km | 124 bpm | 135 bpm | 31% | 32% | 38% |
| 2026-08-04 | 12:02 | 3.52 km | 8:27 /km | 130 bpm | 157 bpm | 35% | 19% | 46% |
| 2026-08-05 | 11:45 | 3.46 km | 8:38 /km | 131 bpm | 144 bpm | 13% | 12% | 76% |
| 2026-08-06 | 12:59 | 2.93 km | 8:30 /km | 128 bpm | 139 bpm | 23% | 21% | 57% |
| 2026-08-10 | 12:45 | 2.11 km | 9:24 /km | 116 bpm | 144 bpm | 81% | 17% | 3% |
| 2026-08-11 | 12:45 | 3.57 km | 8:40 /km | 129 bpm | 155 bpm | 32% | 13% | 55% |
